
Equipe 1 D2 Division 2 C
IC 35 Séniors Mixte - D2 Division 2 C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Chateaugiron 1 (USC35-1) | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | Us Liffreenne Badminton 2 (USLB35-2) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | REC Badminton 5 (REC35-5) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | FIB Saint Grégoire 3 (FIB Saint Grégoire-3) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | Cs Betton Badminton 2 (CSB35-2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | BCPF Fougères 1 (BCPF Fougères) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
7 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 1 (USCF35-1) | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 |
8 | BCPF Maen Roch 1 (BCPF Maen Roch) | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
9 | Cercle Plumes Badminton 1 (CPB35-1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
10 | OC Cesson-Sevigne Badminton 1 (OCC35-1) | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
11 | Vitreenne Badminton 1 (USVB35-1) | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | Badminton Balaze 2 (BB35-2) | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 1 | Dom | 4 / 4 | Hall 3 Parc expo |
J 2 | 18/11/24 19h | Us Liffreenne Badminton 2 | Ext | 7 / 1 | |
J 3 | 02/12/24 19h | Cs Betton Badminton 2 | Dom | 2 / 6 | |
J 4 | 16/12/24 19h | BCPF Maen Roch 1 | Ext | 4 / 4 | |
J 5 | 13/01/25 19h | FIB Saint Grégoire 3 | Dom | 3 / 5 | Vitreenne Badminton 1 |
J 6 | 27/01/25 19h | Badminton Balaze 2 | Ext | 4 / 4 | |
J 7 | 24/02/25 19h | US Chateaugiron 1 | Dom | 2 / 6 | |
J 8 | 10/03/25 19h | BCPF Fougères 1 | Dom | 5 / 3 | |
J 9 | 24/03/25 19h | REC Badminton 5 | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 21/04/25 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 11 | 05/05/25 19h | Cercle Plumes Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | Cercle Plumes Badminton 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NAUMANN Justine
07204565 | Senior
14397 | 10394 | 7282
GIEU Vincent
00258736 | Veteran 4
11306 | 8748 | 8041
HERMON Mathieu
06570607 | Veteran 2
9230 | 13979 | 19285
HERMON Quentin
06960978 | Cadet 2
7124 | 10999 | 15311
MARTIN-VELUARD Cédric
06623040 | Veteran 2
44273 | 31126 | 19966
SORIANO Perrine
06514835 | Veteran 2
9354 | 15157 | 14430
DROUIN Florence
06476207 | Senior
29016 | 24354 | 29261
COUANON Marine
06823726 | Senior
19808 | 20441 | 27260
CHRUPALLA Nicolas
07442515 | Veteran 1
49346 | 64461 | 62294
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
37476 | 37479 | 40756
DUGREE Amélie
07541550 | Senior
49751 | 49751 | 49751