
Equipe 1 H2 H2A
IC 35 Hommes - H2 H2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Balaze (BB35-1) | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badminton Montgermontais (BM35-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Vitreenne Badminton (USVB35-1) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC35-1) | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
5 | Les Fous du Volant Domloup (FVD35-1) | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
6 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton 1 (ASG35-1) | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
7 | Us Tinteniac-saint Domineuc 2 (USTSD35-2) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
8 | Parthenay de Bretagne Badminton 2 (P2B35-2) | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
9 | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads (USSGBAD35-1) | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 |
10 | Esperance La Bouexiere 1 (ELB35-1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
11 | Amicale Laique De Bruz 1 (ALBRUZ35-1) | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
12 | BCPF Tremblay 1 (BCPF Tremblay) | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 19h | Esperance La Bouexiere 1 | Dom | 4 / 2 | |
J 2 | 18/11/24 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc 2 | Ext | 1 / 5 | |
J 3 | 02/12/24 19h | Amicale Laique De Bruz 1 | Dom | 5 / 1 | |
J 4 | 16/12/24 19h | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads | Ext | 3 / 3 | |
J 5 | 13/01/25 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 5 / 1 | |
J 6 | 27/01/25 19h | Parthenay de Bretagne Badminton 2 | Ext | 3 / 3 | |
J 7 | 24/02/25 19h | Badminton Balaze | Ext | 4 / 2 | |
J 8 | 10/03/25 19h | Badminton Montgermontais | Dom | 2 / 4 | |
J 9 | 24/03/25 19h | Les Fous du Volant Domloup | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 21/04/25 19h | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 11 | 05/05/25 19h | BCPF Tremblay 1 | Dom | 0 / 0 | Vitreenne Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLIN Bruno
00290519 | Veteran 3
24776 | 20731 | 29561
ROUGER Quentin
07393028 | Senior
19711 | 21605 | 27297
BORDIEC Quentin
06876012 | Senior
24776 | 20731 | 31063
ROUSSEL Thomas
07261445 | Veteran 3
22451 | 21780 | 29759
JANVIER Quentin
07243711 | Senior
16658 | 18651 | 25768