Equipe 1 H2 H2A
IC 35 Hommes - H2 H2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitreenne Badminton (USVB35-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton 1 (ASG35-1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC35-1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Esperance La Bouexiere 1 (ELB35-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Balaze (BB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Badminton Montgermontais (BM35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BCPF Tremblay 1 (BCPF Tremblay) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Les Fous du Volant Domloup (FVD35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Parthenay de Bretagne Badminton 2 (P2B35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads (USSGBAD35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Us Tinteniac-saint Domineuc 2 (USTSD35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amicale Laique De Bruz 1 (ALBRUZ35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 19h | Esperance La Bouexiere 1 | Dom | 4 / 2 | |
J 2 | 18/11/24 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 02/12/24 19h | Amicale Laique De Bruz 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 16/12/24 19h | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 13/01/25 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 27/01/25 19h | Parthenay de Bretagne Badminton 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 24/02/25 19h | Badminton Balaze | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 10/03/25 19h | Badminton Montgermontais | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 24/03/25 19h | Les Fous du Volant Domloup | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 21/04/25 19h | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 11 | 05/05/25 19h | BCPF Tremblay 1 | Dom | 0 / 0 | Vitreenne Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLIN Bruno
00290519 | Veteran 3
27642 | 19585 | 29917
ROUGER Quentin
07393028 | Senior
18813 | 18547 | 26016
JANVIER Quentin
07243711 | Senior
16006 | 18569 | 25205
ROUSSEL Thomas
07261445 | Veteran 3
36507 | 23632 | 35657
BORDIEC Quentin
06876012 | Senior
54204 | 61671 | 63126