
Equipe 2 D3 Division 3 B
IC 35 Séniors Mixte - D3 Division 3 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Des Castelbourgeois Volants 3 (ACV35-3) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Javené - Billé 1 (BJB35-1) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | Volant Etrellais 1 (VE35-1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
4 | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 (ASN35-2) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
5 | Le Cormier Volant 1 (B2CV35-1) | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
6 | US Chateaugiron 2 (USC35-2) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
7 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 (USCF35-2) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
8 | BCPF Fougères 2 (BCPF Fougères) | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
9 | Vitreenne Badminton 2 (USVB35-2) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
10 | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 (OCC35-2) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
11 | Bad De Sens 35 1 (BDS35-1) | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 |
12 | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 (COPF35-1) | 8 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 21h | Volant Etrellais 1 | Dom | 1 / 7 | |
J 2 | 18/11/24 21h | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 | Ext | 6 / 2 | |
J 3 | 02/12/24 21h | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 | Dom | 6 / 2 | |
J 4 | 16/12/24 21h | Le Cormier Volant 1 | Ext | 4 / 4 | |
J 5 | 13/01/25 21h | Bad De Sens 35 1 | Dom | 4 / 4 | |
J 6 | 27/01/25 21h | BCPF Fougères 2 | Ext | 6 / 2 | |
J 7 | 24/02/25 21h | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 | Ext | 4 / 4 | |
J 8 | 10/03/25 21h | Badminton Javené - Billé 1 | Dom | 0 / 8 | |
J 9 | 24/03/25 21h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 | Dom | 3 / 5 | |
J 10 | 21/04/25 21h | Association Des Castelbourgeois Volants 3 | Ext | 8 / 0 | |
J 11 | 05/05/25 21h | US Chateaugiron 2 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOURDAN Sébastien
06761616 | Veteran 1
50738 | 36260 | 49063
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
38574 | 38547 | 41940
FRIEDELING Thomas
07031331 | Veteran 1
50738 | 47880 | 55329
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
11561 | 23635 | 21028
RIVEREAU Marie
07243716 | Veteran 3
29779 | 21306 | 27358
BELLONIE Léa
07243706 | Senior
10667 | 13928 | 20258
BLANCHARD Nolwenn
06651198 | Veteran 2
24070 | 13928 | 24031
CHRUPALLA Nicolas
07442515 | Veteran 1
50738 | 65992 | 63730
GAUTIER Fabien
06486775 | Veteran 2
59008 | 56742 | 28529
MANCEAU Pauline
06892926 | Senior
36114 | 44337 | 43733
CHEVALLIER Loïc
07637177 | Veteran 6
281014 | 282828 | 294126