
Equipe 2 D3 Division 3 B
IC 35 Séniors Mixte - D3 Division 3 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Des Castelbourgeois Volants 3 (ACV35-3) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 (ASN35-2) | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
3 | Badminton Javené - Billé 1 (BJB35-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
4 | US Chateaugiron 2 (USC35-2) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
5 | Volant Etrellais 1 (VE35-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
6 | Le Cormier Volant 1 (B2CV35-1) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
7 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 (USCF35-2) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
8 | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 (OCC35-2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
9 | BCPF Fougères 2 (BCPF Fougères) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
10 | Vitreenne Badminton 2 (USVB35-2) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
11 | Bad De Sens 35 1 (BDS35-1) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
12 | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 (COPF35-1) | 9 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 21h | Volant Etrellais 1 | Dom | 1 / 7 | |
J 2 | 18/11/24 21h | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 | Ext | 6 / 2 | |
J 3 | 02/12/24 21h | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 | Dom | 6 / 2 | |
J 4 | 16/12/24 21h | Le Cormier Volant 1 | Ext | 4 / 4 | |
J 5 | 13/01/25 21h | Bad De Sens 35 1 | Dom | 4 / 4 | |
J 6 | 27/01/25 21h | BCPF Fougères 2 | Ext | 6 / 2 | |
J 7 | 24/02/25 21h | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 | Ext | 4 / 4 | |
J 8 | 10/03/25 21h | Badminton Javené - Billé 1 | Dom | 0 / 8 | |
J 9 | 24/03/25 21h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 | Dom | 3 / 5 | |
J 10 | 21/04/25 21h | Association Des Castelbourgeois Volants 3 | Ext | 8 / 0 | |
J 11 | 05/05/25 21h | US Chateaugiron 2 | Dom | 3 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
38943 | 38987 | 42339
JOURDAN Sébastien
06761616 | Veteran 1
51201 | 36682 | 49500
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
11697 | 23842 | 21201
FRIEDELING Thomas
07031331 | Veteran 1
51201 | 48328 | 55800
BELLONIE Léa
07243706 | Senior
10784 | 14066 | 20425
RIVEREAU Marie
07243716 | Veteran 3
29997 | 21530 | 27572
BLANCHARD Nolwenn
06651198 | Veteran 2
24250 | 14066 | 24239
CHRUPALLA Nicolas
07442515 | Veteran 1
51201 | 66514 | 64229
GAUTIER Fabien
06486775 | Veteran 2
59498 | 57244 | 28833
MANCEAU Pauline
06892926 | Senior
36369 | 44625 | 44001
CHEVALLIER Loïc
07637177 | Veteran 6
291548 | 293483 | 305456