Equipe 2 D3 Division 3 B
IC 35 Séniors Mixte - D3 Division 3 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 (ASN35-2) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Javené - Billé 1 (BJB35-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Association Des Castelbourgeois Volants 3 (ACV35-3) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Volant Etrellais 1 (VE35-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | US Chateaugiron 2 (USC35-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
6 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 (USCF35-2) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | Le Cormier Volant 1 (B2CV35-1) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Vitreenne Badminton 2 (USVB35-2) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 (OCC35-2) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
10 | Bad De Sens 35 1 (BDS35-1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
11 | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 (COPF35-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | BCPF Fougères 2 (BCPF Fougères) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 21h | Volant Etrellais 1 | Dom | 1 / 7 | |
J 2 | 18/11/24 21h | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 | Ext | 6 / 2 | |
J 3 | 02/12/24 21h | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 | Dom | 6 / 2 | |
J 4 | 16/12/24 21h | Le Cormier Volant 1 | Ext | 4 / 4 | |
J 5 | 13/01/25 21h | Bad De Sens 35 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 27/01/25 21h | BCPF Fougères 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 24/02/25 21h | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 10/03/25 21h | Badminton Javené - Billé 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 24/03/25 21h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 21/04/25 21h | Association Des Castelbourgeois Volants 3 | Ext | 0 / 0 | |
J 11 | 05/05/25 21h | US Chateaugiron 2 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOURDAN Sébastien
06761616 | Veteran 1
51409 | 32958 | 45594
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
34997 | 49180 | 38254
FRIEDELING Thomas
07031331 | Veteran 1
64481 | 58216 | 58808
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
11254 | 21883 | 19172
BELLONIE Léa
07243706 | Senior
9949 | 13038 | 18572
RIVEREAU Marie
07243716 | Veteran 3
27379 | 19476 | 25167
BLANCHARD Nolwenn
06651198 | Veteran 2
23522 | 15486 | 23340
CHRUPALLA Nicolas
07442515 | Veteran 1
46315 | 60820 | 58808
CHEVALLIER Loïc
07637177 | Veteran 6
204802 | 205833 | 212337
GAUTIER Fabien
06486775 | Veteran 2
54362 | 52159 | 26120