Equipe 2 H3 H3A
IC 35 Hommes Interclubs 35 HOMME 3 H3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Javené - Billé-1 (BJB35-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BCPF MAEN ROCH-2 (BCPF MAEN ROCH35-2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Volant Etrellais-1 (VE35-1) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Bad Club du Pays de Fougeres-1 (BCPF FOUGERES35-1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Gosné-2 (BCG-35-2) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | RomaSauv'Bad-1 (RSB35-1) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Vitreenne Badminton-2 (USVB35-2) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 (USCF35-1) | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Badminton Balaze-2 (BB35-2) | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Le Cormier Volant-1 (B2CV35-1) | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Rives Sportives du Couesnon-1 (RSC35-1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Esperance La Bouexiere-2 (ELB35-2) | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Badminton Balaze-2 | Ext | 3 / 3 | |
| J 2 | 17/11/25 19h | Bad Club du Pays de Fougeres-1 | Dom | 4 / 2 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | RomaSauv'Bad-1 | Dom | 2 / 4 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Le Cormier Volant-1 | Dom | 3 / 3 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Badminton Javené - Billé-1 | Dom | 2 / 4 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | BCPF MAEN ROCH-2 | Dom | 2 / 4 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Volant Etrellais-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Rives Sportives du Couesnon-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | Esperance La Bouexiere-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Badminton Club de Gosné-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Paulin Stephane
BRIAND Raphael
07330923 | Cadet
1345 | 1056 | 930
CHACHA-GAULIARD Loukas
07572193 | Cadet
707 | 566 | 722
GAVOILLE Jules
07330924 | Cadet
1445 | 945 | 984
HERMON Mathieu
06570607 | +40-V2
1423 | 1134 | 1080
HERMON Quentin
06960978 | Junior
1691 | 1224 | 1191
MARTIN-VELUARD Cédric
06623040 | +40-V2
766 | 946 | 1037
ORIA Franck
06554234 | +55-V5
686 | 738 | 936
PAULIN Stephane
07428775 | +40-V2
400 | 400 | 400
SALMON Owen
07449518 | Junior
404 | 400 | 408
SURIER-SALMON Siobhan
07431832 | Cadet
853 | 642 | 675