Equipe 2 Interclubs 35 HOMME 3 H3A
IC 35 Hommes Interclubs 35 HOMME 3 H3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Javené - Billé-1 (BJB35-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Gosné-2 (BCG-35-2) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | BCPF MAEN ROCH-2 (BCPF MAEN ROCH35-2) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Volant Etrellais-1 (VE35-1) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Bad Club du Pays de Fougeres-1 (BCPF FOUGERES35-1) | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Vitreenne Badminton-2 (USVB35-2) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Badminton Balaze-2 (BB35-2) | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | RomaSauv'Bad-1 (RSB35-1) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 (USCF35-1) | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | Rives Sportives du Couesnon-1 (RSC35-1) | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 11 | Le Cormier Volant-1 (B2CV35-1) | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | Esperance La Bouexiere-2 (ELB35-2) | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Badminton Balaze-2 | Ext | 3 / 3 | |
| J 2 | 17/11/25 19h | Bad Club du Pays de Fougeres-1 | Dom | 4 / 2 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | RomaSauv'Bad-1 | Dom | 2 / 4 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Le Cormier Volant-1 | Dom | 3 / 3 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Badminton Javené - Billé-1 | Dom | 2 / 4 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | BCPF MAEN ROCH-2 | Dom | 2 / 4 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Volant Etrellais-1 | Ext | 2 / 4 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 | Ext | 2 / 4 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Rives Sportives du Couesnon-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | Esperance La Bouexiere-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Badminton Club de Gosné-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Paulin Stephane
BRIAND Raphael
07330923 | Cadet
1391 | 1038 | 930
CHACHA-GAULIARD Loukas
07572193 | Cadet
700 | 562 | 722
GAVOILLE Jules
07330924 | Cadet
1523 | 1042 | 1023
HERMON Mathieu
06570607 | +40-V2
1400 | 1126 | 1080
HERMON Quentin
06960978 | Junior
1702 | 1249 | 1202
MARTIN-VELUARD Cédric
06623040 | +40-V2
732 | 986 | 1025
ORIA Franck
06554234 | +55-V5
682 | 760 | 943
PAULIN Stephane
07428775 | +40-V2
400 | 400 | 400
SALMON Owen
07449518 | Junior
404 | 400 | 408
SURIER-SALMON Siobhan
07431832 | Cadet
843 | 638 | 675