
Equipe
Interclubs Comité 35 D1 Jeunes - Minimes - IC-Minimes Interclubs Comité 35 D1 Jeunes
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac (BGMP35-1) | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ass. Orgeroise De Badminton (AOB35-1) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | Flume Ille Badminton (FIB35-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Le Volant Enchanteur (LVE35-1) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | Saint Jacques Badminton (SJB35-1) | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | Vitreenne Badminton (USVB35-1) | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/02/25 10h | Ass. Orgeroise De Badminton | Ext | 5 / 0 | Les Batailles |
J 1 | 23/02/25 13h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac | Dom | 0 / 5 | Les Batailles |
J 1 | 23/02/25 15h | Flume Ille Badminton | Dom | 1 / 4 | Les Batailles |
J 2 | 25/05/25 10h | Le Volant Enchanteur | Ext | 3 / 2 | Bel Air - 9 t |
J 2 | 25/05/25 13h | Saint Jacques Badminton | Ext | 4 / 1 | Bel Air - 9 t |
Joueurs et joueuses de l'équipe

HERMON Chloe
07434561 | Minime 2
14387 | 26512 | 26764
MARTIN Esteban
07341170 | Minime 1
38920 | 57765 | 52610
SEITE Faustine
07601125 | Minime 1
189798 | 191364 | 214289
ROSE JESTIN Inès
07601090 | Minime 1
189798 | 191364 | 214289
COUROUSSE Jeanne
07426101 | Minime 2
31395 | 35855 | 35914
FARON SUBIRY Lohann
07497936 | Minime 2
40373 | 61316 | 56511
LEBAILLY Morgan
07423574 | Minime 2
60939 | 70111 | 68706
DESILLE Nathan
07453321 | Minime 2
102800 | 102800 | 102800
MEYNIEL Théo
07506891 | Minime 2
40373 | 62112 | 57766
RUFFAULT-HAMARD Lény
07518277 | Minime 2
102800 | 102800 | 102800