Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Jeunes Cadets D2B Cadets
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIB Cadets 2 (FIB-2) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sens Cadets (BIC-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Vitré cadets (USVB-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gosné cadets (BCG-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/10/15 19h | Gosné cadets | Ext | 0 / 5 | Gosné cadets |
| J 2 | 09/11/15 19h | FIB Cadets 2 | Dom | 0 / 0 | Vitré cadets |
| J 3 | 23/11/15 19h | Sens Cadets | Ext | 0 / 0 | Sens Cadets |
| J 4 | 07/12/15 19h | Gosné cadets | Dom | 4 / 1 | Vitré cadets |
| J 5 | 21/12/15 19h | FIB Cadets 2 | Ext | 0 / 0 | FIB Cadets 2 |
| J 6 | 11/01/16 19h | Sens Cadets | Dom | 0 / 0 | Vitré cadets |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDRE Justine
06761615 | Cadet
400 | 400 | 400
BRIAND Nathan
06624775 | Cadet
443 | 400 | 400
BUSNEL Camille
06624778 | Cadet
413 | 414 | 400
CHANQUELIN Yohan
06625901 | Cadet
462 | 400 | 400
DUBOIS Sarah
07031687 | Cadet
400 | 400 | 400
GUILLARD Morvan
06570772 | Cadet
1692 | 1529 | 1372