Historique des résultats de vos équipes

IC 35 Séniors - D1 D1 B

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Liffré 1 (USLB) 27 10 7 3 0 0
2 Balaze 1 (BB) 25 10 6 3 1 0
3 Cercle Jules Ferry 1 (CJF) 24 10 6 2 2 0
4 Saint Jacques 5 (SJB) 22 10 5 2 3 0
5 REC 3 (REC) 21 10 5 2 3 -1
6 Noyal sur Vilaine 1 (ASN) 21 10 4 3 3 0
7 Vitré 1 (USVB) 20 10 5 1 4 -1
8 JA St Malo 2 (JASS) 16 10 3 2 5 -2
9 BCPF Tremblay 1 (BCPF tremblay) 16 10 3 1 6 -1
10 Betton 1 (CSB) 13 10 1 1 8 0
11 Gosné 1 (BCG) 9 10 0 0 10 -1

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 16/10/17 19h Gosné 1 Dom 8 / 0 Vitré 1
J 2 13/11/17 19h Cercle Jules Ferry 1 Ext 7 / 1 Cercle Jules Ferry 1
J 4 11/12/17 19h Betton 1 Ext 3 / 5 Betton 1
J 5 15/01/18 19h Balaze 1 Dom 3 / 5 Vitré 1
J 6 29/01/18 19h Noyal sur Vilaine 1 Ext 4 / 4 Noyal sur Vilaine 1
J 7 12/02/18 19h BCPF Tremblay 1 Ext 3 / 5 BCPF Tremblay 1
J 8 12/03/18 19h REC 3 Dom 2 / 6 Vitré 1
J 9 26/03/18 19h JA St Malo 2 Dom 5 / 3 Vitré 1
J 10 09/04/18 19h Liffré 1 Ext 8 / 0 Liffré 1
J 11 07/05/18 19h Saint Jacques 5 Dom 5 / 3 Vitré 1

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

GIEU Vincent

00258736 | Veteran 4

8937 | 16625 | 10863

...

GUILLARD Gilles

00015034 | Veteran 5

7804 | 8003 | 13496

...

GUILLARD Armelle

00218046 | Veteran 4

10398 | 11648 | 8660

...

SORIANO Perrine

06514835 | Veteran 2

22269 | 20831 | 11818

...

DENISEAU Matthieu

06651233 |

87657 | 87657 | 87657

...

PINTAS Julie

06895057 | Senior

21119 | 18343 | 10524

...

FRANCOIS Cyrille

00315764 |

87657 | 87657 | 87657

...

CLEGUER Sylvain

00543137 |

87657 | 87657 | 87657