Historique des résultats de vos équipes

IC 35 Séniors Division 4 D4 B

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Vitré 2 (USVB-2) 24 9 7 1 1 0
2 BCPF Parigné 1 (BCPF Parigné) 23 9 7 0 2 0
3 Gosné 2 (BCG-2) 23 9 6 2 1 0
4 Montfort 1 (LVE-1) 22 9 6 1 2 0
5 Combourg 2 (BCCOM-2) 19 9 4 2 3 0
6 Pleine-fougeres 1 (COPF-1) 18 9 4 1 4 0
7 BCPF Livré 2 (BCPF-2) 15 9 2 2 5 0
8 Javené - Billé 3 (BJB-3) 13 9 2 1 6 -1
9 BCPF Tremblay 2 (BCPF tremblay ) 11 9 0 2 7 0
10 Etrelles 2 (VE-2) 10 9 0 2 7 -1

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 16/10/17 19h Gosné 2 Ext 4 / 4 Gosné 2
J 2 13/11/17 19h Javené - Billé 3 Dom 7 / 1 Vitré 2
J 3 27/11/17 19h Pleine-fougeres 1 Ext 3 / 5 Pleine-fougeres 1
J 4 11/12/17 19h BCPF Livré 2 Dom 7 / 1 Vitré 2
J 5 15/01/18 19h BCPF Parigné 1 Dom 6 / 2 BCPF Parigné 1
J 6 29/01/18 19h BCPF Tremblay 2 Ext 2 / 6 Vitré 2
J 7 12/02/18 19h Etrelles 2 Ext 0 / 8 Vitré 2
J 8 12/03/18 19h Combourg 2 Dom 8 / 0 Combourg 2
J 9 26/03/18 19h Montfort 1 Ext 6 / 2 Montfort 1

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

CHIFFOLEAU Valerie

06995179 | Sénior

574 | 521 | 672

...

DENISEAU Matthieu

06651233 | +35-V1

520 | 488 | 613

...

GAUTIER Fabien

06486775 | Sénior

624 | 673 | 805

...

GUILLARD Morvan

06570772 | Junior

1692 | 1529 | 1372

...

LOUIN Caroline

00258723 | +45-V3

472 | 495 | 616

...

ROINSON Jean-françois

00014966 | +50-V4

650 | 721 | 633

...

TORICES Alexandre

06757062 | Sénior

438 | 477 | 563

...

TOUCHEFEU Marine

06895062 | Sénior

431 | 484 | 608