Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D5 D5 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Châteaubourg 3 (ACV) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Vitré 3 (USVB) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bic 2 (BIC) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Liffré 4 (USLB) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | CPB 6 (CPB) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Tinteniac-saint Domineuc (USTSD) | 22 | 11 | 6 | 0 | 5 | -1 |
| 7 | Gosné 4 (BCG) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Montfort 2 (LVE) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | St Aubin du Cormier 3 (B2CV) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Romagné 2 (RSB) | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | -1 |
| 11 | FIB St Grégoire 5 (FIB) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | La Chapelle-Janson/Fleurigné 2 (USCF ) | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/17 19h | St Aubin du Cormier 3 | Dom | 6 / 1 | Vitré 3 |
| J 2 | 13/11/17 19h | Romagné 2 | Ext | 1 / 6 | Romagné 2 |
| J 3 | 27/11/17 19h | Gosné 4 | Dom | 6 / 1 | Vitré 3 |
| J 4 | 11/12/17 19h | Châteaubourg 3 | Ext | 7 / 0 | Châteaubourg 3 |
| J 5 | 15/01/18 19h | Liffré 4 | Dom | 5 / 2 | Vitré 3 |
| J 6 | 29/01/18 19h | La Chapelle-Janson/Fleurigné 2 | Ext | 0 / 7 | La Chapelle-Janson/Fleurigné 2 |
| J 7 | 12/02/18 19h | Tinteniac-saint Domineuc | Ext | 2 / 5 | Tinteniac-saint Domineuc |
| J 8 | 12/03/18 19h | Montfort 2 | Dom | 6 / 1 | Montfort 2 |
| J 9 | 26/03/18 19h | Bic 2 | Ext | 3 / 4 | Vitré 3 |
| J 10 | 09/04/18 19h | CPB 6 | Ext | 2 / 5 | Vitré 3 |
| J 11 | 07/05/18 19h | FIB St Grégoire 5 | Dom | 6 / 1 | Vitré 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOURDAN Sébastien
06761616 | Veteran 1
70209 | 48372 | 83146
ORIA Franck
06554234 | Veteran 5
75805 | 74187 | 44171
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
59377 | 95824 | 53099
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
52251 | 52946 | 72524
JARROT Isabelle
06914884 | Veteran 6
104526 | 95005 | 75769
JARROT Philippe
06914885 | Veteran 6
86015 | 68330 | 79418
VERGER Aurelie
06624780 |
45482 | 45482 | 45482
GENDRON Robin
06842216 |
91116 | 91116 | 91116
REID Estelle
07083768 | Veteran 3
96694 | 97675 | 34800