Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D1 D1 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Jacques 5 (SJB) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | Liffré 1 (USLB-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | FIB St Grégoire 1 (FIB St Grégoire) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | FIB Pacé 1 (FIB Pacé-1) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 
| 5 | Balaze 1 (BB-1) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 
| 6 | Châteaubourg 1 (ACV) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 
| 7 | CJF St Malo 1 (CJF) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 
| 8 | Noyal Sur Vilaine 1 (ASN-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 
| 9 | Vern 2 (USV) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 
| 10 | BCPF Tremblay 1 (BCPF Tremblay-1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 
| 11 | Vitré 1 (USVB) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/18 19h | CJF St Malo 1 | Ext | 4 / 4 | CJF St Malo 1 | 
| J 2 | 19/11/18 19h | Châteaubourg 1 | Dom | 1 / 7 | Vitré 1 | 
| J 3 | 26/11/18 19h | FIB Pacé 1 | Ext | 6 / 2 | Complexe sportif - salle St Exupéry | 
| J 4 | 10/12/18 19h | St Jacques 5 | Dom | 1 / 7 | Vitré 1 | 
| J 5 | 14/01/19 19h | Liffré 1 | Ext | 8 / 0 | Liffré 1 | 
| J 6 | 28/01/19 19h | Balaze 1 | Dom | 2 / 6 | Vitré 1 | 
| J 7 | 25/02/19 19h | Noyal Sur Vilaine 1 | Dom | 3 / 5 | Vitré 1 | 
| J 8 | 11/03/19 19h | BCPF Tremblay 1 | Ext | 4 / 4 | BCPF Tremblay 1 | 
| J 9 | 25/03/19 19h | FIB St Grégoire 1 | Ext | 6 / 2 | FIB St Grégoire 1 | 
| J 10 | 22/04/19 19h | Vern 2 | Ext | 6 / 2 | Vitré 1 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUILLARD Gilles
00015034 | Veteran 5
14396 | 15116 | 31180
GUILLARD Armelle
00218046 | Veteran 5
66632 | 72354 | 27002
          GUILLARD Morvan
06570772 | Senior
5681 | 11330 | 19697
GIEU Vincent
00258736 | Veteran 4
17148 | 12453 | 16791
PINTAS Julie
06895057 |
45482 | 45482 | 45482
SORIANO Perrine
06514835 | Veteran 2
51056 | 91086 | 34541
CLEGUER Sylvain
00543137 |
91116 | 91116 | 91116
BEAUGENDRE Stéphane
00013765 |
46870 | 58350 | 26457