Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D3 D3 D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Châteaubourg 2 (ACV) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Cesson 1 (OCC) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | St Gilles 1 (USSGBAD) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | BCPF Fougères 2 (BCPF Fougères) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Liffré 3 (USLB) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Betton 3 (CSB) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | BCPF St Etienne 2 (BCPF St Etienne) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | St Aubin du Cormier 1 (B2CV-1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Etrelles 1 (VE) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Noyal Sur Vilaine 3 (ASN-3) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | Vitré 2 (USVB) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/18 19h | Châteaubourg 2 | Dom | 3 / 5 | Vitré 2 |
| J 3 | 26/11/18 19h | Cesson 1 | Dom | 4 / 4 | Vitré 2 |
| J 4 | 10/12/18 19h | Liffré 3 | Ext | 7 / 1 | Liffré 3 |
| J 5 | 14/01/19 19h | BCPF St Etienne 2 | Dom | 3 / 5 | Vitré 2 |
| J 6 | 28/01/19 19h | St Aubin du Cormier 1 | Ext | 7 / 1 | St Aubin du Cormier 1 |
| J 7 | 25/02/19 19h | Noyal Sur Vilaine 3 | Ext | 3 / 5 | Noyal Sur Vilaine 3 |
| J 8 | 11/03/19 19h | Etrelles 1 | Ext | 3 / 5 | Etrelles 1 |
| J 9 | 25/03/19 19h | St Gilles 1 | Dom | 2 / 6 | Vitré 2 |
| J 10 | 22/04/19 19h | Betton 3 | Dom | 1 / 7 | Vitré 2 |
| J 11 | 06/05/19 19h | BCPF Fougères 2 | Ext | 5 / 3 | BCPF Fougères 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROINSON Jean-françois
00014966 | Veteran 6
77050 | 61550 | 90331
BEAUGENDRE Stéphane
00013765 |
46870 | 58350 | 26457
PIERROT Louna
06773988 | Senior
40678 | 81675 | 43205
PIHERY Claire-lise
06654127 | Senior
99899 | 80392 | 76211
GAUTIER Fabien
06486775 | Veteran 2
81690 | 79553 | 53099
TOUCHEFEU Marine
06895062 |
45482 | 45482 | 45482
JANVIER Quentin
07243711 | Senior
21299 | 26216 | 50255
DENISEAU Matthieu
06651233 |
91116 | 91116 | 91116
BLANCHARD Nolwenn
06651198 |
95104 | 62437 | 64955