
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Vétérans - V3 V3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les tetes de Maures (MBC) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Sangliers (USLB) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les ComingBad (USVB) | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | Les Albatros (OCM) | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
5 | Les Badaboum (USCV) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
6 | Las Asthuriens Volants (ASTBAD) | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/19 19h | Les Sangliers | Ext | 6 / 0 | Les Sangliers |
J 2 | 02/12/19 19h | Les Badaboum | Dom | 5 / 1 | Les ComingBad |
J 3 | 16/12/19 19h | Les tetes de Maures | Ext | 4 / 2 | Les tetes de Maures |
J 4 | 13/01/20 19h | Les Albatros | Ext | 2 / 4 | Les Albatros |
J 5 | 27/01/20 19h | Las Asthuriens Volants | Dom | 3 / 3 | |
J 6 | 10/02/20 19h | Les Sangliers | Dom | 0 / 6 | Les ComingBad |
J 7 | 09/03/20 19h | Les Badaboum | Ext | 0 / 0 | Les ComingBad |
J 8 | 23/03/20 19h | Les tetes de Maures | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 27/04/20 19h | Les Albatros | Dom | 0 / 0 | Les ComingBad |
J 10 | 11/05/20 19h | Las Asthuriens Volants | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEAUGENDRE Stéphane
00013765 | Veteran 4
34679 | 40712 | 12553
MINTER Erwan
00277382 | Veteran 3
27373 | 33664 | 35412

JARROT Philippe
06914885 | Veteran 6
60730 | 47263 | 45248
JARROT Isabelle
06914884 | Veteran 5
29483 | 22610 | 26311

REID Estelle
07083768 | Veteran 3
24613 | 24393 | 14510
VANNOBEL Grégory
00386513 | Veteran 3
36695 | 21347 | 16322
VERGER Aurelie
06624780 |
49751 | 49751 | 49751
ROINSON Jean-françois
00014966 | Veteran 6
54235 | 42808 | 52870