Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Hommes - H2 H2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Redon Badminton 1 (ALRB35-1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | REC Badminton (REC35-1) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
3 | Vitreenne Badminton (USVB-1) | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Bain De Bretagne1 (BCBB-1) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
5 | Cercle Jules Ferry 2 (CJF35 2) | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
6 | Ass. Orgeroise De Badminton (AOB-1) | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
7 | Olympique Club Montalbanais (OCM35-1) | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
8 | Badminton Club Govennais 1 (BCG35 1) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
9 | Cs Betton Badminton (CSB35-1) | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
10 | Union Sportive Vernoise Badminton 2 (USV35 2) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
11 | Le Volant Enchanteur (LVE35-1) | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
12 | Badminton Club De Combourg (BCCOM35-1) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/22 19h | Badminton Club Bain De Bretagne1 | Ext | 2 / 4 | Salle Henri Duckaert |
J 2 | 28/11/22 19h | Olympique Club Montalbanais | Dom | 3 / 3 | Hall 3 Parc expo |
J 3 | 02/01/23 19h | Amicale Laique Redon Badminton 1 | Ext | 6 / 0 | Complexe sportif Joseph Ricordel |
J 4 | 16/01/23 19h | Le Volant Enchanteur | Dom | 4 / 2 | Hall 3 Parc expo |
J 5 | 30/01/23 19h | REC Badminton | Dom | 5 / 1 | Hall 3 Parc expo |
J 6 | 27/02/23 19h | Cs Betton Badminton | Dom | 4 / 2 | Hall 3 Parc expo |
J 7 | 13/03/23 19h | Ass. Orgeroise De Badminton | Ext | 5 / 1 | Richard DACOURY |
J 8 | 27/03/23 19h | Badminton Club De Combourg | Dom | 5 / 1 | Hall 3 Parc expo |
J 9 | 10/04/23 19h | Cercle Jules Ferry 2 | Ext | 4 / 2 | Salle du Panier fleuri |
J 10 | 08/05/23 19h | Badminton Club Govennais 1 | Ext | 3 / 3 | SALLE DES 3 RIVIERES |
J 11 | 29/05/23 19h | Union Sportive Vernoise Badminton 2 | Dom | 4 / 2 | Hall 3 Parc expo |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUGER Quentin
07393028 | Senior
16151 | 17933 | 24420
BLIN Bruno
00290519 | Veteran 3
20415 | 18923 | 26045
MINTER Erwan
00277382 | Veteran 3
24758 | 30873 | 32636
JANVIER Quentin
07243711 | Senior
15290 | 18931 | 25588
LEDRU Clément
07347515 |
93455 | 93455 | 93455
TERPEREAU Florent
00121124 |
93455 | 93455 | 93455
ROUSSEL Thomas
07261445 | Veteran 3
34133 | 20514 | 32210