
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D2 Division 2 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vern-3 (USV-3) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Châteaubourg-2 (ACV-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | FIB St Grégoire-2 (FIB St Grégoire-2) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
4 | Liffré-2 (USLB-2) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
5 | Vitré-1 (USVB-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
6 | Noyal Chatillon-1 (BADNC-1) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
7 | CPB Rennes-1 (CPB-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
8 | Betton-2 (CSB-2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
9 | Cesson-1 (OCC-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
10 | Balazé-2 (BB-2) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
11 | Noyal-2 (ASN-2) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 20/11/23 19h | Vern-3 | Ext | 8 / 0 | Vern-3 |
J 3 | 04/12/23 19h | Noyal-2 | Dom | 6 / 2 | |
J 4 | 18/12/23 19h | CPB Rennes-1 | Ext | 1 / 7 | |
J 5 | 15/01/24 19h | Châteaubourg-2 | Dom | 2 / 6 | |
J 6 | 29/01/24 19h | FIB St Grégoire-2 | Ext | 7 / 1 | |
J 7 | 12/02/24 19h | Cesson-1 | Dom | 7 / 1 | |
J 8 | 11/03/24 19h | Betton-2 | Dom | 5 / 3 | |
J 9 | 25/03/24 19h | Liffré-2 | Ext | 5 / 3 | |
J 10 | 08/04/24 19h | Balazé-2 | Ext | 1 / 7 | |
J 11 | 13/05/24 19h | Noyal Chatillon-1 | Dom | 5 / 3 | Hall 3 Parc expo |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PINTAS Julie
06895057 |
51103 | 51103 | 51103
GUILLARD Armelle
00218046 | Veteran 4
14586 | 16605 | 11945
GUILLARD Gilles
00015034 | Veteran 5
11344 | 11611 | 15719

GUILLARD Morvan
06570772 | Senior
4487 | 12126 | 9733
NAUMANN Justine
07204565 | Senior
15013 | 10899 | 7454
MARTIN-VELUARD Cédric
06623040 | Veteran 2
46253 | 32870 | 21056
SORIANO Perrine
06514835 | Veteran 2
9868 | 21054 | 15265
GIEU Vincent
00258736 | Veteran 4
13375 | 9269 | 8220

REID Estelle
07083768 | Veteran 3
25723 | 25495 | 15352
COUANON Marine
06823726 | Senior
20779 | 21437 | 28460