Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte Division 3 Division 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes EC-5 (REC-5) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Betton-3 (CSB-3) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Montreuil-1 (BBI-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Saint-Aubin-1 (B2CV-1) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Javené-2 (BJB-2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Châteaugiron-2 (USC35-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Etrelles-1 (VE-1) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | La Chapelle-Janson-2 (USCF-2) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Sens-1 (BIC-1) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | BCPF Fougères-2 (BCPF Fougères-2) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | Vitré-2 (USVB-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/23 21h | Javené-2 | Dom | 3 / 5 | |
| J 2 | 28/11/23 21h | Sens-1 | Ext | 5 / 3 | |
| J 4 | 11/01/24 21h | Saint-Aubin-1 | Ext | 5 / 3 | |
| J 5 | 17/01/24 21h | Montreuil-1 | Dom | 1 / 7 | |
| J 6 | 29/01/24 21h | Rennes EC-5 | Ext | 8 / 0 | |
| J 7 | 12/02/24 21h | Châteaugiron-2 | Ext | 7 / 1 | |
| J 8 | 13/03/24 21h | Etrelles-1 | Dom | 3 / 5 | |
| J 9 | 03/04/24 21h | La Chapelle-Janson-2 | Dom | 2 / 6 | |
| J 10 | 08/04/24 19h | Betton-3 | Ext | 6 / 2 | Betton-3 |
| J 11 | 22/05/24 21h | BCPF Fougères-2 | Dom | 3 / 5 | |
| J 1 | 17/06/24 21h | La chapelle des fgtz-1 | Dom | 4 / 2 | |
| J 1 | 19/06/24 21h | Amanlis-1 | Ext | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gautier Fabien
BELLONIE Léa
07243706 | Sénior
766 | 714 | 876
FESSELIER Audrey
06777891 | +35-V1
749 | 554 | 833
FRIEDELING Thomas
07031331 | +35-V1
687 | 688 | 627
GAUTIER Fabien
06486775 | +35-V1
624 | 673 | 805
GOUPIL Guillaume
00493479 | +40-V2
759 | 808 | 715
JOURDAN Sébastien
06761616 | +35-V1
741 | 816 | 685
LE FUR Stéphanie
07243712 | +45-V3
464 | 579 | 550
ORIA Franck
06554234 | +55-V5
686 | 738 | 936
PETITPOISSON Marion
07099410 | +35-V1
577 | 526 | 952
PIHERY Claire-lise
06654127 | Sénior
531 | 639 | 680
RIVEREAU Marie
07243716 | +45-V3
520 | 567 | 767
ROINSON Jean-françois
00014966 | +55-V5
650 | 721 | 633