Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Hommes - H2 H2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Us Tinteniac-saint Domineuc-1 (USTSD-1) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Association Des Castelbourgeois Volants-1 (ACV-1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Vitreenne Badminton-1 (USVB-1) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-1 (ASG-1) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Esperance La Bouexiere-1 (ELB-1) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Les Fous Du Volant Domloup-1 (FVD-1) | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | OC Cesson-Sevigne Badminton-1 (OCC-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | BCPF Tremblay-1 (BCPF Tremblay-1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Cercle Jules Ferry-2 (CJF-2) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | LE VOLANT CHAPELLOIS-1 (LVC-1) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | Volant Etrellais-1 (VE-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/23 19h | Volant Etrellais-1 | Ext | 0 / 6 | |
| J 2 | 20/11/23 19h | Association Des Castelbourgeois Volants-1 | Ext | 3 / 3 | |
| J 4 | 18/12/23 19h | Les Fous Du Volant Domloup-1 | Ext | 3 / 3 | |
| J 5 | 15/01/24 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc-1 | Ext | 5 / 1 | |
| J 6 | 29/01/24 19h | Esperance La Bouexiere-1 | Dom | 4 / 2 | |
| J 7 | 12/02/24 19h | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-1 | Ext | 4 / 2 | |
| J 8 | 11/03/24 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton-1 | Dom | 4 / 2 | |
| J 9 | 25/03/24 19h | LE VOLANT CHAPELLOIS-1 | Dom | 6 / 0 | |
| J 10 | 08/04/24 19h | Cercle Jules Ferry-2 | Ext | 1 / 5 | Salle du Panier fleuri |
| J 11 | 13/05/24 19h | BCPF Tremblay-1 | Dom | 5 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUGER Quentin
07393028 |
27277 | 33253 | 56332
JANVIER Quentin
07243711 | Senior
21344 | 26268 | 50312
SOUVESTRE Gwendal
06895058 |
32877 | 30618 | 30187
ROUSSEL Thomas
07261445 | Veteran 3
24685 | 25527 | 52177
BLIN Bruno
00290519 | Veteran 3
32877 | 27019 | 56332
AMAND Enzo
07440000 |
24872 | 36149 | 53506