Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D2 Division 2 C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Us Liffreenne Badminton 2 (USLB35-2) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | US Chateaugiron 1 (USC35-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | REC Badminton 5 (REC35-5) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Cs Betton Badminton 2 (CSB35-2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | FIB Saint Grégoire 3 (FIB Saint Grégoire-3) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | BCPF Fougères 1 (BCPF Fougères) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | BCPF Maen Roch 1 (BCPF Maen Roch) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | OC Cesson-Sevigne Badminton 1 (OCC35-1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Cercle Plumes Badminton 1 (CPB35-1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 1 (USCF35-1) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Vitreenne Badminton 1 (USVB35-1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | Badminton Balaze 2 (BB35-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 1 | Dom | 4 / 4 | Hall 3 Parc expo |
J 2 | 18/11/24 19h | Us Liffreenne Badminton 2 | Ext | 7 / 1 | |
J 3 | 02/12/24 19h | Cs Betton Badminton 2 | Dom | 2 / 6 | |
J 4 | 16/12/24 19h | BCPF Maen Roch 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 13/01/25 19h | FIB Saint Grégoire 3 | Dom | 0 / 0 | Vitreenne Badminton 1 |
J 6 | 27/01/25 19h | Badminton Balaze 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 24/02/25 19h | US Chateaugiron 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 10/03/25 19h | BCPF Fougères 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 24/03/25 19h | REC Badminton 5 | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 21/04/25 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 11 | 05/05/25 19h | Cercle Plumes Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | Cercle Plumes Badminton 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HERMON Mathieu
06570607 | Veteran 2
8514 | 11525 | 17441
MARTIN-VELUARD Cédric
06623040 | Veteran 2
38780 | 28584 | 15576
HERMON Quentin
06960978 | Cadet 2
6250 | 10655 | 13909
NAUMANN Justine
07204565 | Senior
11971 | 9659 | 10208
GIEU Vincent
00258736 | Veteran 4
11369 | 10808 | 9921
SORIANO Perrine
06514835 | Veteran 2
15197 | 18380 | 13362
DROUIN Florence
06476207 | Senior
26736 | 22430 | 27085