Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D3 Division 3 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Des Castelbourgeois Volants 3 (ACV35-3) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Etrellais 1 (VE35-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 (ASN35-2) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Badminton Javené - Billé 1 (BJB35-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Le Cormier Volant 1 (B2CV35-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 (USCF35-2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 (OCC35-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Vitreenne Badminton 2 (USVB35-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | US Chateaugiron 2 (USC35-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Bad De Sens 35 1 (BDS35-1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | BCPF Fougères 2 (BCPF Fougères) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 (COPF35-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 21h | Volant Etrellais 1 | Dom | 1 / 7 | |
J 2 | 18/11/24 21h | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 | Ext | 6 / 2 | |
J 3 | 02/12/24 21h | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 | Dom | 6 / 2 | |
J 4 | 16/12/24 21h | Le Cormier Volant 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 13/01/25 21h | Bad De Sens 35 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 27/01/25 21h | BCPF Fougères 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 24/02/25 21h | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 10/03/25 21h | Badminton Javené - Billé 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 24/03/25 21h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 21/04/25 21h | Association Des Castelbourgeois Volants 3 | Ext | 0 / 0 | |
J 11 | 05/05/25 21h | US Chateaugiron 2 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOURDAN Sébastien
06761616 | Veteran 1
57557 | 35282 | 50187
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
51251 | 48150 | 41375
FRIEDELING Thomas
07031331 | Veteran 1
74527 | 66098 | 67052
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
13813 | 25899 | 25830
BELLONIE Léa
07243706 | Senior
11908 | 14838 | 20858
RIVEREAU Marie
07243716 | Veteran 3
31025 | 21352 | 28131
BLANCHARD Nolwenn
06651198 | Veteran 2
26697 | 26153 | 32212
CHRUPALLA Nicolas
07442515 | Veteran 1
176226 | 176950 | 181752
GAUTIER Fabien
06486775 | Veteran 2
63455 | 58631 | 39919
CHEVALLIER Loïc
07637177 | Veteran 6
176226 | 176950 | 181752