Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D3 Division 3 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Des Castelbourgeois Volants 3 (ACV35-3) | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Javené - Billé 1 (BJB35-1) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Etrellais 1 (VE35-1) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 (ASN35-2) | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Le Cormier Volant 1 (B2CV35-1) | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | US Chateaugiron 2 (USC35-2) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 (USCF35-2) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | BCPF Fougères 2 (BCPF Fougères) | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 (OCC35-2) | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | Bad De Sens 35 1 (BDS35-1) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Vitreenne Badminton 2 (USVB35-2) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 12 | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 (COPF35-1) | 9 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/24 21h | Volant Etrellais 1 | Dom | 1 / 7 | |
| J 2 | 18/11/24 21h | OC Cesson-Sevigne Badminton 2 | Ext | 6 / 2 | |
| J 3 | 02/12/24 21h | Cercle Olympique Pleine-fougeres 1 | Dom | 6 / 2 | |
| J 4 | 16/12/24 21h | Le Cormier Volant 1 | Ext | 4 / 4 | |
| J 5 | 13/01/25 21h | Bad De Sens 35 1 | Dom | 4 / 4 | |
| J 6 | 27/01/25 21h | BCPF Fougères 2 | Ext | 6 / 2 | |
| J 7 | 24/02/25 21h | Association Sportive Noyalaise Bad. 2 | Ext | 4 / 4 | |
| J 8 | 10/03/25 21h | Badminton Javené - Billé 1 | Dom | 0 / 8 | |
| J 9 | 24/03/25 21h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 2 | Dom | 3 / 5 | |
| J 10 | 21/04/25 21h | Association Des Castelbourgeois Volants 3 | Ext | 8 / 0 | |
| J 11 | 05/05/25 21h | US Chateaugiron 2 | Dom | 3 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
52251 | 52946 | 72524
JOURDAN Sébastien
06761616 | Veteran 1
70209 | 48372 | 83146
FRIEDELING Thomas
07031331 |
70209 | 67449 | 91762
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
59377 | 95824 | 53099
CHRUPALLA Nicolas
07442515 | Veteran 1
70209 | 97040 | 103810
BELLONIE Léa
07243706 |
56324 | 62437 | 50350
RIVEREAU Marie
07243716 | Veteran 3
101709 | 91231 | 64549
BLANCHARD Nolwenn
06651198 |
95104 | 62437 | 64955
GAUTIER Fabien
06486775 | Veteran 2
81690 | 79553 | 53099
CHEVALLIER Loïc
07637177 | Veteran 6
122243 | 121376 | 121108
MANCEAU Pauline
06892926 | Senior
98484 | 111051 | 103810