Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Hommes HOMME 2 H2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC35-1) | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Montgermontais (BM35-1) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Balaze (BB35-1) | 26 | 11 | 7 | 2 | 2 | -1 |
| 4 | Vitreenne Badminton (USVB35-1) | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Les Fous du Volant Domloup (FVD35-1) | 22 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | Parthenay de Bretagne Badminton 2 (P2B35-2) | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton 1 (ASG35-1) | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | Us Tinteniac-saint Domineuc 2 (USTSD35-2) | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | Amicale Laique De Bruz 1 (ALBRUZ35-1) | 20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 10 | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads (USSGBAD35-1) | 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 11 | Esperance La Bouexiere 1 (ELB35-1) | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | BCPF Tremblay 1 (BCPF Tremblay) | 17 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/24 19h | Esperance La Bouexiere 1 | Dom | 4 / 2 | |
| J 2 | 18/11/24 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc 2 | Ext | 1 / 5 | |
| J 3 | 02/12/24 19h | Amicale Laique De Bruz 1 | Dom | 5 / 1 | |
| J 4 | 16/12/24 19h | Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads | Ext | 3 / 3 | |
| J 5 | 13/01/25 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 5 / 1 | |
| J 6 | 27/01/25 19h | Parthenay de Bretagne Badminton 2 | Ext | 3 / 3 | |
| J 7 | 24/02/25 19h | Badminton Balaze | Ext | 4 / 2 | |
| J 8 | 10/03/25 19h | Badminton Montgermontais | Dom | 2 / 4 | |
| J 9 | 24/03/25 19h | Les Fous du Volant Domloup | Dom | 5 / 1 | |
| J 10 | 21/04/25 19h | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton 1 | Ext | 0 / 6 | |
| J 11 | 05/05/25 19h | BCPF Tremblay 1 | Dom | 3 / 3 | Vitreenne Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Janvier Quentin
BLIN Bruno
00290519 | +45-V3
951 | 1003 | 834
BORDIEC Quentin
06876012 | Sénior
983 | 1041 | 810
JANVIER Quentin
07243711 | Sénior
1148 | 1068 | 877
ROUGER Quentin
07393028 | Sénior
1050 | 982 | 834
ROUSSEL Thomas
07261445 | +45-V3
1124 | 1076 | 857