Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Hommes - H3 H3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Club du Pays de Fougeres-1 (BCPF FOUGERES35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Balaze-2 (BB35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BCPF MAEN ROCH-2 (BCPF MAEN ROCH35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club de Gosné-2 (BCG-35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Javené - Billé-1 (BJB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Esperance La Bouexiere-2 (ELB35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Cormier Volant-1 (B2CV35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rives Sportives du Couesnon-1 (RSC35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RomaSauv'Bad-1 (RSB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 (USCF35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vitreenne Badminton-2 (USVB35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Volant Etrellais-1 (VE35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Badminton Balaze-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 17/11/25 19h | Bad Club du Pays de Fougeres-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | RomaSauv'Bad-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Le Cormier Volant-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Badminton Javené - Billé-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | BCPF MAEN ROCH-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Volant Etrellais-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Rives Sportives du Couesnon-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | Esperance La Bouexiere-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Badminton Club de Gosné-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN-VELUARD Cédric
06623040 | Veteran 2
62110 | 41496 | 40775
HERMON Mathieu
06570607 | Veteran 2
11087 | 19413 | 37797
HERMON Quentin
06960978 | Junior 1
9035 | 15985 | 30832
SURIER-SALMON Siobhan
07431832 | Cadet 2
43450 | 75806 | 81571
SALMON Owen
07449518 | Junior 2
118304 | 117433 | 117077
GAVOILLE Jules
07330924 | Cadet 2
9190 | 34439 | 41161
PAULIN Stephane
07428775 | Veteran 2
91402 | 91402 | 91402
CHACHA-GAULIARD Loukas
07572193 | Cadet 2
70300 | 84245 | 72596