Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Hommes HOMMES 2 H2 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Balaze-1 (BB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vitreenne Badminton (USVB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BCPF MAEN ROCH-2 (BCPF MAEN ROCH-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Javené - Billé (BJB35-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BCPF Le Volant Valaisien (BCPF LVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Esperance La Bouexiere (ELB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/26 21h | BCPF Le Volant Valaisien | Dom | 0 / 0 | Hall 3 Parc expo |
| J 2 | 16/11/26 21h | BCPF MAEN ROCH-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 30/11/26 21h | Esperance La Bouexiere | Dom | 0 / 0 | Hall 3 Parc expo |
| J 4 | 14/12/26 21h | Badminton Javené - Billé | Ext | 0 / 0 | salle omnisports |
| J 5 | 11/01/27 21h | Badminton Balaze-1 | Dom | 0 / 0 | Hall 3 Parc expo |
| J 6 | 25/01/27 21h | BCPF Le Volant Valaisien | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 08/02/27 21h | BCPF MAEN ROCH-2 | Dom | 0 / 0 | Hall 3 Parc expo |
| J 8 | 08/03/27 21h | Esperance La Bouexiere | Ext | 0 / 0 | Espace sportif Pierre de Coubertin |
| J 9 | 22/03/27 21h | Badminton Javené - Billé | Dom | 0 / 0 | Hall 3 Parc expo |
| J 10 | 05/04/27 21h | Badminton Balaze-1 | Ext | 0 / 0 | salle des sports Balazé |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Roux Eddy (7678014)
ALVARADE Aymeric
07641898 | Sénior
400 | 400 | 400
BOULAIRE Armand
07687550 | Sénior
400 | 400 | 400
DUPONT Tony
07764440 | Sénior
400 | 400 | 400
HOCDE Léo-paul
07735694 | Sénior
400 | 400 | 400
LEMESLE Ewen
07764800 | Sénior
400 | 400 | 400
ROUX Eddy
07678014 | Sénior
400 | 400 | 400