Historique des résultats de vos équipes

Interclubs 35 Séniors saison 2011 2012 - D1 D1

Classement

Classement Pts J G E P S
0 B.club Guichen-Bourg des Comptes 1 (BCG/BDC 1) 33 11 11 0 0 0
1 REC Badminton 1 (REC 1) 29 11 9 1 1 -1
2 Saint Jacques Badminton 1 (SJB 1) 26 11 7 1 3 0
3 Maure Badminton Club 1 (MBC 1) 23 11 5 2 4 0
4 Cs Betton Badminton 1 (CSB 1) 22 11 3 5 3 0
5 US Chateaugiron 1 (USC 1) 22 11 5 1 5 0
6 Union Sportive Vernoise Badminton 1 (USV 1) 22 11 2 7 2 0
7 Vitreenne Badminton 1 (USVB 1) 21 11 4 2 5 0
8 Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 1 (USGM 1) 19 11 1 6 4 0
9 Amicale Sportive Noyalaise Bad. 1 (ASN 1) 17 11 1 4 6 0
10 Flume Ille Badminton St Grégoire 1 (FIB St Grégoire 1) 15 11 1 2 8 0
11 Ass. Sportive de Gévezé - Badminton 1 (ASG 1) 14 11 1 1 9 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 10/10/11 00h B.club Guichen-Bourg des Comptes 1 Dom 0 / 8
J 2 03/11/11 00h Ass. Sportive de Gévezé - Badminton 1 Dom 5 / 3
J 3 21/11/11 00h US Chateaugiron 1 Ext 5 / 3
J 4 05/12/11 00h Flume Ille Badminton St Grégoire 1 Ext 2 / 6
J 5 03/01/12 00h Cs Betton Badminton 1 Ext 4 / 4
J 6 16/01/12 00h Saint Jacques Badminton 1 Dom 3 / 5
J 7 30/01/12 00h REC Badminton 1 Dom 2 / 6
J 8 27/02/12 00h Amicale Sportive Noyalaise Bad. 1 Dom 5 / 3
J 9 12/03/12 00h Union Sportive Vernoise Badminton 1 Ext 4 / 4
J 10 26/03/12 00h Maure Badminton Club 1 Dom 3 / 5
J 11 23/04/12 00h Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 1 Dom 5 / 3

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

LOUIN Caroline

00258723 |

44595 | 44595 | 44595

...

HAUTIERE Noël

00007791 |

87657 | 87657 | 87657

...

GUILLARD Gilles

00015034 | Veteran 5

7804 | 8003 | 13496

...

GUILLARD Armelle

00218046 | Veteran 4

10398 | 11648 | 8660

...

JOLIVEL Yann

00565021 | Veteran 1

30645 | 7827 | 13922

...

GIEU Vincent

00258736 | Veteran 4

8937 | 16625 | 10863

...

FRANCOIS Cyrille

00315764 |

87657 | 87657 | 87657

...

BARBE Alexandra

00329570 |

44595 | 44595 | 44595