Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 35 Séniors saison 2011 2012 - D3B D3B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bad Club du Pays de Fougeres Fougeres 1 (BCPF Fougères 1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Plumes Volantes 1 (LPV 1) | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Guerchais 1 (BCLG 1) | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
3 | Badminton Balaze 1 (BB 1) | 25 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
4 | Vitreenne Badminton 2 (USVB 2) | 25 | 11 | 6 | 3 | 2 | -1 |
5 | Bad Club du Pays de Fougeres Fleurigné 1 (BCPF Fleurigné 1) | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 |
6 | US Chateaugiron 2 (USC 2) | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
7 | A.l De Bourgbarre Badminton 1 (A.L.B. 1) | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 |
8 | Cercle Paul Bert Badminton 2 (CPB 2) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
9 | Volontaires Janzeens Badminton 2 (VJB35 2) | 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | -1 |
10 | Le Rush Aux Fées 2 (RAF 2) | 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | -5 |
11 | S. Sport. De La Securite Sociale 1 (4S 1) | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/10/11 00h | Volontaires Janzeens Badminton 2 | Dom | 6 / 2 | |
J 2 | 03/11/11 00h | Badminton Balaze 1 | Dom | 4 / 4 | |
J 3 | 21/11/11 00h | Cercle Paul Bert Badminton 2 | Ext | 0 / 8 | |
J 4 | 05/12/11 00h | Bad Club du Pays de Fougeres Fleurigné 1 | Ext | 4 / 4 | |
J 5 | 03/01/12 00h | US Chateaugiron 2 | Ext | 3 / 5 | |
J 6 | 16/01/12 00h | A.l De Bourgbarre Badminton 1 | Dom | 6 / 2 | |
J 7 | 30/01/12 00h | S. Sport. De La Securite Sociale 1 | Ext | 3 / 5 | |
J 8 | 27/02/12 00h | Badminton Club Guerchais 1 | Ext | 4 / 4 | |
J 9 | 12/03/12 00h | Les Plumes Volantes 1 | Ext | 5 / 3 | |
J 10 | 26/03/12 00h | Bad Club du Pays de Fougeres Fougeres 1 | Ext | 5 / 3 | |
J 11 | 23/04/12 00h | Le Rush Aux Fées 2 | Ext | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TUAL Yvan
00564643 | Veteran 2
30682 | 24983 | 33101
STAMM Aymeric
00350574 |
89513 | 89513 | 89513
SARCHER Cécile
06471053 |
44883 | 44883 | 44883
ROINSON Jean-françois
00014966 |
55301 | 42593 | 54125
LOMBARDI Estelle
06757066 |
44883 | 44883 | 44883
JUDON Delphine
00510222 |
44883 | 44883 | 44883
DONVAL Caroline
00470698 |
44883 | 44883 | 44883
CLEGUER Sylvain
00543137 |
89513 | 89513 | 89513
ANDRE Sébastien
00357443 |
59093 | 56456 | 45442
ROUSSELIN-LEBLANC Sandrine
06777905 |
44883 | 44883 | 44883
VERGER Aurelie
06624780 |
44883 | 44883 | 44883
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
13605 | 26665 | 26733
MORIN Marine
06525982 |
44883 | 44883 | 44883