Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D3 D3C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Guerche (BCLG 1) | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2 | Balaze (BB 1) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
3 | Chateaugiron (USC 2) | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
4 | Vern (USV 2) | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
5 | St Georges (BCPF St Geo 1) | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
6 | Cesson (OCC 1) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
7 | Vitre (USVB 2) | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
8 | CPB (CPB 2) | 19 | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 |
9 | Bourgbarre (A.L.B. 1) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
10 | Liffré (USLB 2) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
11 | Fleurigné (BCPF Fl 1) | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
12 | Janzé (VJB35 2) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/12 19h | CPB | Ext | 4 / 4 | CPB |
J 2 | 12/11/12 19h | Balaze | Dom | 1 / 7 | Vitre |
J 3 | 26/11/12 19h | Chateaugiron | Ext | 6 / 2 | Chateaugiron |
J 4 | 10/12/12 19h | Fleurigné | Dom | 5 / 3 | Vitre |
J 5 | 07/01/13 19h | Cesson | Ext | 5 / 3 | Cesson |
J 6 | 21/01/13 19h | Bourgbarre | Dom | 4 / 4 | Vitre |
J 7 | 04/02/13 19h | Liffré | Ext | 2 / 6 | Liffré |
J 8 | 11/03/13 19h | La Guerche | Dom | 2 / 6 | Vitre |
J 9 | 25/03/13 19h | Vern | Ext | 4 / 4 | Vern |
J 10 | 08/04/13 19h | Janzé | Ext | 2 / 6 | Janzé |
J 11 | 06/05/13 19h | St Georges | Dom | 2 / 6 | Vitre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROINSON Jean-françois
00014966 |
55301 | 42593 | 54125
CLEGUER Sylvain
00543137 |
90792 | 90792 | 90792
DAMON Catherine
06570799 |
45505 | 45505 | 45505
JOLIVEL Christopher
06600365 |
90792 | 90792 | 90792
ANDRE Sébastien
00357443 |
59093 | 56456 | 45442
STAMM Aymeric
00350574 |
90792 | 90792 | 90792
ROBERT Jimmy
00520377 | Senior
49751 | 67677 | 65278
VERGER Aurelie
06624780 |
45505 | 45505 | 45505
LOMBARDI Estelle
06757066 |
45505 | 45505 | 45505
TUAL Yvan
00564643 | Veteran 2
30682 | 24983 | 33101
BERTHOZ Noémie
00457540 |
45505 | 45505 | 45505
HUBERT Carole
06823730 |
45505 | 45505 | 45505