Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D5 D5F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javené (BJB 2) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Thorigné (CBTF 1) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | St Servan (JASS 4) | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | St Aubin (BCPF St A 2) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Vitre (USVB 3) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Fougeres (BCPF Fo 3) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Combourg (BC.COM 2) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | St Etienne (BCPF St E 4) | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | -1 |
| 9 | Betton (CSB 5) | 17 | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 |
| 10 | Livre (BCPF L 1) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | Bazouge (USBB 1) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | La Bouexiere (ELB 3) | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 19h | St Etienne | Ext | 4 / 3 | St Etienne |
| J 2 | 12/11/12 19h | Betton | Dom | 6 / 1 | Vitre |
| J 3 | 26/11/12 19h | Livre | Ext | 2 / 5 | Livre |
| J 4 | 10/12/12 19h | St Aubin | Dom | 5 / 2 | Vitre |
| J 5 | 07/01/13 19h | Fougeres | Ext | 3 / 4 | Fougeres |
| J 6 | 21/01/13 19h | Bazouge | Dom | 7 / 0 | Vitre |
| J 7 | 04/02/13 19h | Javené | Ext | 4 / 3 | Javené |
| J 8 | 11/03/13 19h | La Bouexiere | Dom | 5 / 2 | Vitre |
| J 9 | 25/03/13 19h | St Servan | Dom | 1 / 6 | Vitre |
| J 10 | 08/04/13 19h | Combourg | Ext | 2 / 5 | Combourg |
| J 11 | 06/05/13 19h | Thorigné | Dom | 1 / 6 | Vitre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
52251 | 52946 | 72524
SUTTER Sébastien
00412420 | Senior
16765 | 20110 | 24904
GAUTIER Fabien
06486775 | Veteran 2
81690 | 79553 | 53099
MORIN Marine
06525982 | Senior
114756 | 116890 | 115637
TORICES Adrien
06757073 |
91116 | 91116 | 91116
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
59377 | 95824 | 53099
HUBERT Carole
06823730 |
45482 | 45482 | 45482
TY Chamrouen
00455542 | Veteran 5
82073 | 70177 | 86979
ORIA Franck
06554234 | Veteran 5
75805 | 74187 | 44171
HOAREAU Jean-luc
06726574 |
91116 | 91116 | 91116
HOAREAU Christine
06706204 |
45482 | 45482 | 45482