Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Jeunes D1 D1A Minimes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fougeres Minimes (BCPF-1) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | St Grégoire Minimes (FIB-1) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bruz Minimes (BRUZ ALB) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Vitré Minimes (USVB-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/12 19h | St Grégoire Minimes | Ext | 4 / 1 | St Grégoire Minimes |
| J 2 | 03/12/12 19h | Fougeres Minimes | Dom | 0 / 5 | Vitré Minimes |
| J 3 | 07/01/13 19h | Bruz Minimes | Dom | 2 / 3 | Vitré Minimes |
| J 4 | 28/01/13 19h | St Grégoire Minimes | Dom | 0 / 4 | Vitré Minimes |
| J 5 | 18/02/13 19h | Fougeres Minimes | Ext | 5 / 0 | Fougeres Minimes |
| J 6 | 25/03/13 19h | Bruz Minimes | Ext | 3 / 2 | Bruz Minimes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRETON Solène
06823725 | Minime
422 | 454 | 447
CHURIN Jérémy
06471059 | Minime
575 | 599 | 474
DOYEN Julie
06757079 | Minime
405 | 403 | 400
DUFEIL-GIEU Timothee
06823718 | Minime
400 | 400 | 400
GUILLARD Nolwenn
06525962 | Minime
537 | 407 | 485
HOAREAU Marion
06706211 | Minime
405 | 400 | 424
PLASSIER Matthieu
06630371 | Minime
501 | 461 | 439