Historique des résultats de vos équipes

IC 35 Séniors - D2 D2B

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Vitre 1 (USVB1) 31 11 10 0 1 0
2 Redon 1 (ALR B1) 29 11 8 2 1 0
3 Crevin 1 (CBSB1) 27 11 7 2 2 0
4 Guichen Bdc 4 (BCG/BDC) 26 11 7 1 3 0
5 Janzé 1 (VJB35) 26 11 6 3 2 0
6 Noyal sur Vilaine 2 (Noyal2) 24 11 5 3 3 0
7 St Erblon 1 (LPV1) 19 11 3 2 6 0
8 Balaze 1 (BB) 18 11 3 1 7 0
9 La Guerche 1 (BCLG) 18 11 2 3 6 0
10 REC 3 (REC3) 17 11 1 4 6 0
11 Liffre 2 (USLB2) 15 11 1 2 8 0
12 Guignen 1 (USG BAD1) 14 11 1 1 9 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 0 14/10/13 19h Liffre 2 Dom 8 / 0 Vitre 1
J 2 11/11/13 19h Balaze 1 Ext 1 / 7 Balaze 1
J 3 25/11/13 19h Janzé 1 Dom 5 / 3 Vitre 1
J 4 09/12/13 19h Crevin 1 Ext 6 / 2 Crevin 1
J 5 06/01/14 19h Guignen 1 Dom 7 / 1 Vitre 1
J 6 20/01/14 19h Guichen Bdc 4 Ext 3 / 5 Guichen Bdc 4
J 7 03/02/14 19h Redon 1 Dom 5 / 3 Vitre 1
J 8 17/02/14 19h La Guerche 1 Ext 2 / 6 La Guerche 1
J 9 17/03/14 19h St Erblon 1 Dom 5 / 3 Vitre 1
J 10 31/03/14 19h Noyal sur Vilaine 2 Dom 6 / 2 Vitre 1
J 11 14/04/14 19h REC 3 Ext 0 / 8 REC 3
J 0 05/05/14 19h Liffre 1 Dom 5 / 3

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

GUILLARD Gilles

00015034 | Veteran 5

7804 | 8003 | 13496

...

GIEU Vincent

00258736 | Veteran 4

8937 | 16625 | 10863

...

GUILLARD Armelle

00218046 | Veteran 4

10398 | 11648 | 8660

...

HIVER Héléne

06823729 |

44595 | 44595 | 44595

...

FRANCOIS Cyrille

00315764 |

87657 | 87657 | 87657

...

CHANCEREL Mickaël

00219803 | Veteran 2

7765 | 25336 | 20394

...

SARCHER Cécile

06471053 |

44595 | 44595 | 44595

...

JOLIVEL Yann

00565021 | Veteran 1

30645 | 7827 | 13922

...

BARBE Alexandra

00329570 |

44595 | 44595 | 44595