Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D5 D5G
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitre 3 (USVB3) | 32 | 11 | 11 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Balaze 3 (BB) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Liffre 4 (USLB4) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | La Bouexiere 2 (ELB2) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Chateaubourg 2 (ACV2) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Betton 5 (CSB5) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Domloup 2 (FVD2) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Cesson 3 (OCC3) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Sens de Bretagne 2 (ESSC-SBC) | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | -1 |
| 10 | BCPF St Aubin 3 (BCPF ST AUB3) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Etrelles 2 (VE2) | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | -3 |
| 12 | Geveze 3 (ASG3) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/13 19h | Sens de Bretagne 2 | Ext | 3 / 4 | SENS |
| J 2 | 11/11/13 19h | Liffre 4 | Dom | 4 / 3 | VITRE |
| J 3 | 25/11/13 19h | Chateaubourg 2 | Dom | 5 / 2 | CHATEAUBOURG |
| J 4 | 09/12/13 19h | La Bouexiere 2 | Ext | 1 / 6 | VITRE |
| J 5 | 06/01/14 19h | Etrelles 2 | Ext | 2 / 5 | ETRELLES |
| J 6 | 20/01/14 19h | Geveze 3 | Dom | 6 / 1 | VITRE |
| J 7 | 03/02/14 19h | BCPF St Aubin 3 | Dom | 6 / 1 | VITRE |
| J 8 | 17/02/14 19h | Betton 5 | Ext | 2 / 5 | BETTON |
| J 9 | 17/03/14 19h | Domloup 2 | Dom | 5 / 2 | DOMLOUP |
| J 10 | 31/03/14 19h | Cesson 3 | Ext | 2 / 5 | VITRE |
| J 11 | 14/04/14 19h | Balaze 3 | Dom | 5 / 2 | BALAZE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
L'HERMITE Nicolas
06619057 | Senior
31322 | 43143 | 63887
PANNETIER Marie
06884649 |
45482 | 45482 | 45482
TORICES Alexandre
06757062 |
91116 | 91116 | 91116
MONNERIE Alexandra
06900241 |
45482 | 45482 | 45482
GUERIS Anthony
00558174 | Veteran 2
122243 | 121376 | 121108
TOUCHEFEU Marine
06895062 |
45482 | 45482 | 45482
TY Chamrouen
00455542 | Veteran 5
82073 | 70177 | 86979
CHURIN Jérémy
06471059 |
91116 | 91116 | 91116
PLASSIER Elise
06692317 |
45482 | 45482 | 45482
GUILLARD Nolwenn
06525962 | Senior
112951 | 116360 | 111926