Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D5 D5F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romillé 1 (ASR) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | St Jacques 7 (SJB7) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | BCPF St Aubin 2 (BCPF ST AUB2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Cesson 2 (OCC) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Mordelles 3 (USM3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Liffre 5 (USLB5) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Vitre 4 (USVB4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | FIB Chavagne 4 (FIB Chavagne 4) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Bruz 6 (BRUZ 6) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | FIB St Gregoire 5 (FIB St Gregoire 5) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Chartres 2 (ASCB2) | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/13 19h | Romillé 1 | Ext | 4 / 3 | Romillé 1 |
| J 2 | 11/11/13 19h | Cesson 2 | Dom | 2 / 5 | Vitre 4 |
| J 3 | 25/11/13 19h | ? | Dom | / | |
| J 4 | 09/12/13 19h | Liffre 5 | Dom | 3 / 4 | Vitre 4 |
| J 5 | 06/01/14 19h | Bruz 6 | Ext | 3 / 4 | Bruz 6 |
| J 6 | 20/01/14 19h | FIB Chavagne 4 | Dom | 5 / 2 | Vitre 4 |
| J 7 | 03/02/14 19h | FIB St Gregoire 5 | Dom | 5 / 2 | Vitre 4 |
| J 8 | 17/02/14 19h | St Jacques 7 | Ext | 5 / 2 | St Jacques 7 |
| J 9 | 17/03/14 19h | BCPF St Aubin 2 | Dom | 2 / 5 | Vitre 4 |
| J 10 | 31/03/14 19h | Mordelles 3 | Ext | 5 / 2 | Mordelles 3 |
| J 11 | 14/04/14 19h | Chartres 2 | Dom | 7 / 0 | Vitre 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ORIA Franck
06554234 | Veteran 5
75805 | 74187 | 44171
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
52251 | 52946 | 72524
MORIN Marine
06525982 | Senior
114756 | 116890 | 115637
TORICES Adrien
06757073 |
91116 | 91116 | 91116
GAUTIER Fabien
06486775 | Veteran 2
81690 | 79553 | 53099
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
59377 | 95824 | 53099
HOAREAU Christine
06706204 |
45482 | 45482 | 45482
HOAREAU Jean-luc
06726574 |
91116 | 91116 | 91116
CORLAY Erwan
06570781 |
91116 | 91116 | 91116
JARROT Isabelle
06914884 | Veteran 6
104526 | 95005 | 75769