Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Vétérans D1 V1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defullbad (USVB-1) | 41 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Dinosaures (SJB-1) | 35 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Les Faux Vieux (USV-1) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Les 40ièmes rugissants (CPB-1) | 25 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | A L'Aise Breizh (BRUZ ALB) | 25 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Les Deux Châteaux (USC-1) | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Jaibobolas (CSB-1) | 22 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | La Vieille Garde (BCPF-1) | 18 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/10/13 19h | Les Faux Vieux | Dom | 5 / 1 | Defullbad |
| J 2 | 18/11/13 19h | Les Dinosaures | Ext | 0 / 6 | Les Dinosaures |
| J 3 | 02/12/13 19h | Jaibobolas | Dom | 6 / 0 | Defullbad |
| J 4 | 16/12/13 19h | A L'Aise Breizh | Ext | 3 / 3 | A L'Aise Breizh |
| J 5 | 06/01/14 19h | Les Deux Châteaux | Dom | 5 / 1 | Defullbad |
| J 6 | 20/01/14 19h | La Vieille Garde | Ext | 1 / 5 | La Vieille Garde |
| J 7 | 03/02/14 19h | Les 40ièmes rugissants | Ext | 0 / 6 | Les 40ièmes rugissants |
| J 8 | 17/02/14 19h | Les Faux Vieux | Ext | 2 / 4 | Les Faux Vieux |
| J 9 | 03/03/14 19h | Les Dinosaures | Dom | 4 / 2 | Defullbad |
| J 10 | 24/03/14 19h | Jaibobolas | Ext | 2 / 4 | Jaibobolas |
| J 11 | 07/04/14 19h | A L'Aise Breizh | Dom | 4 / 2 | Defullbad |
| J 12 | 21/04/14 19h | Les Deux Châteaux | Ext | 0 / 6 | Les Deux Châteaux |
| J 13 | 12/05/14 19h | La Vieille Garde | Dom | 6 / 0 | Defullbad |
| J 14 | 26/05/14 19h | Les 40ièmes rugissants | Dom | 5 / 1 | Defullbad |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARON Nathalie
06635906 | Vétéran
701 | 773 | 1257
GIEU Vincent
00258736 | Vétéran
1214 | 1340 | 1269
GUILLARD Armelle
00218046 | Vétéran
776 | 691 | 1160
GUILLARD Gilles
00015034 | Vétéran
1285 | 1240 | 1048
ROINSON Jean-françois
00014966 | Vétéran
650 | 721 | 633
TY Chamrouen
00455542 | Vétéran
622 | 679 | 647