Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D1 D1A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanne D'arc St Servan (JASS) | 23 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2 | Flume Ille Badminton Saint-Grégoire (FIB-1 St-Gregoire) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
3 | Bad Club du Pays de Fougeres Tremblay (BCPF) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
4 | Amicale Sportive Noyalaise Bad. (ASN) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
5 | Us Liffreenne Badminton (USLB) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | Cs Betton Badminton (CSB) | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
7 | LE VOLANT CHAPELLOIS (LVC) | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 |
8 | Vitreenne Badminton (USVB) | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
9 | Saint Jacques Badminton (SJB) | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 |
10 | Cercle Jules Ferry (CJF) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/14 19h | Jeanne D'arc St Servan | Ext | 6 / 2 | Jeanne D'arc St Servan |
J 2 | 24/11/14 19h | Flume Ille Badminton Saint-Grégoire | Dom | 5 / 3 | Vitreenne Badminton |
J 3 | 08/12/14 19h | Cercle Jules Ferry | Ext | 5 / 3 | Cercle Jules Ferry |
J 4 | 12/01/15 19h | Cs Betton Badminton | Dom | 5 / 3 | Vitreenne Badminton |
J 5 | 26/01/15 19h | Us Liffreenne Badminton | Dom | 6 / 2 | Vitreenne Badminton |
J 6 | 23/02/15 19h | Amicale Sportive Noyalaise Bad. | Ext | 6 / 2 | Amicale Sportive Noyalaise Bad. |
J 7 | 09/03/15 19h | LE VOLANT CHAPELLOIS | Dom | 4 / 4 | Vitreenne Badminton |
J 8 | 23/03/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Tremblay | Dom | 3 / 5 | Vitreenne Badminton |
J 9 | 27/04/15 19h | Saint Jacques Badminton | Ext | 6 / 2 | Saint Jacques Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUILLARD Gilles
00015034 | Veteran 5
9551 | 9656 | 14346
GIEU Vincent
00258736 | Veteran 4
11956 | 11166 | 11687
SAUDRAIS Apolline
06758955 | Senior
1969 | 3775 | 3904
HIVER Héléne
06823729 |
44883 | 44883 | 44883
FRANCOIS Cyrille
00315764 |
89513 | 89513 | 89513
GUILLARD Armelle
00218046 | Veteran 4
11038 | 15373 | 8952
BARBE Alexandra
00329570 |
44883 | 44883 | 44883
CLEGUER Sylvain
00543137 |
89513 | 89513 | 89513
GUILLARD Nolwenn
06525962 |
44883 | 44883 | 44883