Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D2 D2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale Sportive Noyalaise Bad. (ASN) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Balaze (BB) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Esperance La Bouexiere (ELB) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Us Liffreenne Badminton (USLB) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Georges (BCPF-1) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Etienne (BCPF) | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Vitreenne Badminton (USVB) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Badminton Club Guerchais (BCLG) | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC) | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -1 |
| 10 | US Chateaugiron (USC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/14 19h | Amicale Sportive Noyalaise Bad. | Dom | 1 / 7 | Vitreenne Badminton |
| J 2 | 24/11/14 19h | US Chateaugiron | Ext | 0 / 0 | US Chateaugiron |
| J 3 | 08/12/14 19h | Badminton Balaze | Dom | 1 / 7 | Vitreenne Badminton |
| J 4 | 12/01/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Georges | Ext | 5 / 3 | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Georges |
| J 5 | 26/01/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Etienne | Ext | 4 / 4 | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Etienne |
| J 6 | 23/02/15 19h | Badminton Club Guerchais | Dom | 6 / 2 | Vitreenne Badminton |
| J 7 | 09/03/15 19h | Esperance La Bouexiere | Ext | 7 / 1 | Esperance La Bouexiere |
| J 8 | 23/03/15 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Ext | 1 / 7 | OC Cesson-Sevigne Badminton |
| J 9 | 27/04/15 19h | Us Liffreenne Badminton | Dom | 2 / 6 | Vitreenne Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHURIN Jérémy
06471059 |
91116 | 91116 | 91116
L'HERMITE Nicolas
06619057 | Senior
31322 | 43143 | 63887
LOUIN Caroline
00258723 |
45482 | 45482 | 45482
PINTAS Julie
06895057 |
45482 | 45482 | 45482
CLEGUER Sylvain
00543137 |
91116 | 91116 | 91116
ROINSON Jean-françois
00014966 | Veteran 6
77050 | 61550 | 90331
DAMON Catherine
06570799 |
45482 | 45482 | 45482
TUAL Yvan
00564643 | Veteran 2
24157 | 28940 | 52317
JARROT Isabelle
06914884 | Veteran 6
104526 | 95005 | 75769