Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors D2 D2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale Sportive Noyalaise Bad. (ASN-2) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Balaze (BB-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Esperance La Bouexiere (ELB-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Us Liffreenne Badminton (USLB-2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Georges (BCPF-1) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Etienne (BCPF-1) | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Vitreenne Badminton (USVB-2) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Badminton Club Guerchais (BCLG-1) | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC-1) | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | -1 |
| 10 | US Chateaugiron (USC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/14 19h | Amicale Sportive Noyalaise Bad. | Dom | 1 / 7 | Vitreenne Badminton |
| J 2 | 24/11/14 19h | US Chateaugiron | Ext | 0 / 0 | US Chateaugiron |
| J 3 | 08/12/14 19h | Badminton Balaze | Dom | 1 / 7 | Vitreenne Badminton |
| J 4 | 12/01/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Georges | Ext | 5 / 3 | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Georges |
| J 5 | 26/01/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Etienne | Ext | 4 / 4 | Bad Club du Pays de Fougeres Saint-Etienne |
| J 6 | 23/02/15 19h | Badminton Club Guerchais | Dom | 6 / 2 | Vitreenne Badminton |
| J 7 | 09/03/15 19h | Esperance La Bouexiere | Ext | 7 / 1 | Esperance La Bouexiere |
| J 8 | 23/03/15 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Ext | 1 / 7 | OC Cesson-Sevigne Badminton |
| J 9 | 27/04/15 19h | Us Liffreenne Badminton | Dom | 2 / 6 | Vitreenne Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHURIN Jérémy
06471059 | Cadet
570 | 594 | 469
CLEGUER Sylvain
00543137 | Sénior
570 | 788 | 616
DAMON Catherine
06570799 | Vétéran
414 | 433 | 581
JARROT Isabelle
06914884 | Vétéran
498 | 537 | 701
L'HERMITE Nicolas
06619057 | Junior
974 | 847 | 762
LOUIN Caroline
00258723 | Vétéran
464 | 485 | 606
PINTAS Julie
06895057 | Sénior
671 | 538 | 988
ROINSON Jean-françois
00014966 | Vétéran
640 | 711 | 623
TUAL Yvan
00564643 | Sénior
1085 | 1104 | 835