Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D4 D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Etrellais (VE) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | Badminton Javené - Billé (BJB) | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
4 | Badminton Balaze (BB) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
5 | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères (BCPF) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | Vitreenne Badminton (USVB) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
7 | Bad Club du Pays de Fougeres Parigné (BCPF) | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 |
8 | Flume Ille Badminton Pacé (FIB-4 Pacé) | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
9 | Club Badminton Thorigné-Fouillard (CBTF) | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
10 | Esperance La Bouexiere (ELB) | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/14 19h | Flume Ille Badminton Pacé | Ext | 5 / 3 | Flume Ille Badminton Pacé |
J 2 | 24/11/14 19h | Volant Etrellais | Dom | 4 / 4 | Vitreenne Badminton |
J 3 | 08/12/14 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Ext | 5 / 3 | OC Cesson-Sevigne Badminton |
J 4 | 12/01/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Fougères | Dom | 3 / 5 | Vitreenne Badminton |
J 5 | 26/01/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Parigné | Dom | 6 / 2 | Vitreenne Badminton |
J 6 | 23/02/15 19h | Esperance La Bouexiere | Ext | 0 / 8 | Esperance La Bouexiere |
J 7 | 09/03/15 19h | Badminton Javené - Billé | Dom | 3 / 5 | Vitreenne Badminton |
J 8 | 23/03/15 19h | Badminton Balaze | Dom | 3 / 5 | Vitreenne Badminton |
J 9 | 27/04/15 19h | Club Badminton Thorigné-Fouillard | Ext | 3 / 5 | Club Badminton Thorigné-Fouillard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRIAND Gregoire
06689750 | Senior
20222 | 14561 | 17062
PLASSIER Matthieu
06630371 |
89513 | 89513 | 89513
GUILLARD Nolwenn
06525962 |
44883 | 44883 | 44883
CHIFFOLEAU Valerie
06995179 | Veteran 1
21331 | 27402 | 29032
TY Chamrouen
00455542 | Veteran 5
59694 | 49311 | 51348
TOUCHEFEU Marine
06895062 |
44883 | 44883 | 44883
BLANCHARD Nolwenn
06651198 | Veteran 2
34136 | 25612 | 33173
JEUDON Chloé
06685706 |
44883 | 44883 | 44883
TORICES Alexandre
06757062 |
89513 | 89513 | 89513
DENISEAU Matthieu
06651233 |
89513 | 89513 | 89513