Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Vétérans - D2 V2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanne D'arc St Servan Les Corsaires (JASS-1) | 28 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 |
2 | Us Liffreenne Badminton Les Sangliers (USLB-1) | 28 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | Amicale Laique Redon Badminton Les Charmill's (ALR B-1) | 28 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4 | Bad Club du Pays de Fougeres La Vieille Garde (BCPF Fougères-1) | 26 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
5 | Bad Club du Pays de Fougeres Tamalous (BCPF Saint-Aubin du Cormier-1) | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 |
6 | Us Tinteniac-saint Domineuc Badotins (USTSD-1) | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 |
7 | Vitreenne Badminton Les Comingbad (USVB-1) | 14 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/14 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Tamalous | Ext | 3 / 3 | |
J 2 | 10/11/14 19h | Bad Club du Pays de Fougeres La Vieille Garde | Dom | 1 / 5 | |
J 3 | 24/11/14 19h | Amicale Laique Redon Badminton Les Charmill's | Dom | 1 / 5 | |
J 4 | 08/12/14 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc Badotins | Dom | 2 / 4 | |
J 6 | 12/01/15 19h | Us Liffreenne Badminton Les Sangliers | Ext | 6 / 0 | |
J 7 | 26/01/15 19h | Jeanne D'arc St Servan Les Corsaires | Ext | 5 / 1 | |
J 8 | 16/02/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres Tamalous | Dom | 2 / 4 | |
J 9 | 09/03/15 19h | Bad Club du Pays de Fougeres La Vieille Garde | Ext | 4 / 2 | |
J 10 | 23/03/15 19h | Amicale Laique Redon Badminton Les Charmill's | Ext | 5 / 1 | |
J 11 | 06/04/15 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc Badotins | Ext | 3 / 3 | |
J 13 | 04/05/15 19h | Us Liffreenne Badminton Les Sangliers | Dom | 0 / 6 | |
J 14 | 01/06/15 19h | Jeanne D'arc St Servan Les Corsaires | Dom | 1 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ORIA Franck
06554234 | Veteran 5
54595 | 52163 | 21219
JARROT Philippe
06914885 | Veteran 6
63503 | 47283 | 45357
GENEVE Marcel
06837276 | Veteran 7
62901 | 52128 | 38534
LOUIN Caroline
00258723 |
44883 | 44883 | 44883
JARROT Isabelle
06914884 | Veteran 5
30695 | 22935 | 26997
SEBILLE Thierry
00328448 |
89513 | 89513 | 89513
DAMON Catherine
06570799 |
44883 | 44883 | 44883
HOAREAU Jean-luc
06726574 |
89513 | 89513 | 89513