Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D5 D5B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Us Liffreenne Badminton (USLB) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Vitreenne Badminton (USVB) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club De Combourg (BC.COM) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Bad Club du Pays de Fougeres Gosné (BCPF) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Cs Betton Badminton (CSB) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Bad Club du Pays de Fougeres Romagné (BCPF) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Volant Etrellais (VE) | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | -1 |
| 10 | Badminton Javené - Billé (BJB) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Bad Club du Pays de Fougeres Livré (BCPF) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/14 21h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Ext | 5 / 2 | OC Cesson-Sevigne Badminton |
| J 2 | 24/11/14 21h | Ass. Des Castelbourgeois Volants | Dom | 5 / 2 | Vitreenne Badminton |
| J 3 | 08/12/14 21h | Cs Betton Badminton | Ext | 4 / 3 | Cs Betton Badminton |
| J 4 | 12/01/15 21h | Bad Club du Pays de Fougeres Gosné | Dom | 4 / 3 | Vitreenne Badminton |
| J 5 | 26/01/15 21h | Badminton Club De Combourg | Ext | 3 / 4 | Badminton Club De Combourg |
| J 6 | 23/02/15 21h | Bad Club du Pays de Fougeres Livré | Dom | 5 / 2 | Vitreenne Badminton |
| J 7 | 09/03/15 21h | Volant Etrellais | Ext | 1 / 6 | Volant Etrellais |
| J 8 | 23/03/15 21h | Badminton Javené - Billé | Dom | 5 / 2 | Vitreenne Badminton |
| J 10 | 11/05/15 21h | Bad Club du Pays de Fougeres Romagné | Ext | 1 / 6 | Bad Club du Pays de Fougeres Romagné |
| J 11 | 25/05/15 21h | Us Liffreenne Badminton | Dom | 3 / 4 | Vitreenne Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ORIA Franck
06554234 | Veteran 5
75899 | 74269 | 44213
MORIN Marine
06525982 | Senior
115116 | 117324 | 115970
GAUTIER Fabien
06486775 | Veteran 2
81796 | 79637 | 53187
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
52377 | 53080 | 72596
HUBERT Carole
06823730 |
45586 | 45586 | 45586
TORICES Adrien
06757073 |
91276 | 91276 | 91276
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
59419 | 95959 | 53187
HOAREAU Christine
06706204 |
45586 | 45586 | 45586
HOAREAU Jean-luc
06726574 |
91276 | 91276 | 91276
JOURDAN Sébastien
06761616 | Veteran 1
70300 | 48488 | 83230