Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Jeunes Division 2 D2A Minimes
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minimes Guipel/Sens (ESSC-SBC-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Minimes Saint-Aubin du Cormier - Liffré (BCPF-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Minimes Romillé (ASR-1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Minimes Vitré (USVB-2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/14 00h | Minimes Romillé | Ext | 0 / 5 | Romillé |
| J 1 | 23/11/14 00h | Minimes Saint-Aubin du Cormier - Liffré | Dom | 5 / 0 | |
| J 2 | 04/01/15 00h | Minimes Guipel/Sens | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 01/02/15 00h | Minimes Saint-Aubin du Cormier - Liffré | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 01/02/15 00h | Minimes Guipel/Sens | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 15/02/15 00h | Minimes Romillé | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUSNEL Camille
06624778 | Minime
413 | 414 | 400
GENDRON Robin
06842216 | Minime
609 | 605 | 505
GILBERT Romane
06958026 | Minime
400 | 419 | 454
GUILLARD Morvan
06570772 | Minime
1692 | 1529 | 1372