Match | Janzé | Vitré | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | PERENES Laurent - D9 | LEBEURIER Aurélien - D9 | 21-12 21-7 |
SH 2 | PIEDVACHE Fabrice - P10 | MORIN Renaud - P11 | 21-19 21-19 |
SH 3 | RETIF Ludovic - P11 | LOUVEL Thomas - P11 | 10-21 13-21 |
SH 4 | LE GOFF Stéphane - P12 | ROINSOLLE Anthony - P12 | 21-13 21-13 |
DH 1 | PERENES Laurent
- P10
PIEDVACHE Fabrice - P10 |
LEBEURIER Aurélien
- P11
MORIN Renaud - P10 |
21-15 21-17 |
DH 2 | RETIF Ludovic
- P11
CHEVALLIER Christophe - P11 |
LOUVEL Thomas
- P11
ROINSOLLE Anthony - P11 |
21-10 13-21 21-17 |
Rencontre remportée par Janzé sur le score de 5 à 1.