Match | Vitreenne Badminton-1 | Union Sportive de Badminton de Guignen-1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | JANVIER Quentin - D9 | POUSSIN Gurvan - D9 | 21-17 19-21 21-13 |
SH 2 | SOUVESTRE Gwendal - P10 | RAGHEBOOM Yohan - D9 | 15-21 21-23 |
SH 3 | BLIN Bruno - P10 | DELIGNE Eddy - D9 | 06-21 09-21 |
SH 4 | ROUGER Quentin - P10 | PENIGUEL Pierre - D9 | 19-21 21-08 21-14 |
DH 1 | JANVIER Quentin
- D9
ROUGER Quentin - P10 |
DELIGNE Eddy
- D9
POUSSIN Gurvan - D9 |
11-21 11-21 |
DH 2 | SOUVESTRE Gwendal
- P10
BLIN Bruno - P10 |
RAGHEBOOM Yohan
- P10
PENIGUEL Pierre - D9 |
17-21 13-21 |
Rencontre remportée par Union Sportive de Badminton de Guignen-1 sur le score de 4 à 2.